Až pro 5 osob. Nejoblíbenější letadlo pro vyhlídkové lety i zahraniční výlety.
Počet míst: | 6 |
Posádka: | 1 pilot |
Rozpětí: | 11 m |
Délka: | 8,6 m |
Výška: | 2,8 m |
Plocha křídla: | 16,3 m2 |
Počet motorů: | jednomotorové |
Druh motorů: | pístové |
Typ motoru: | Lycoming IO-540-AC1A5 |
Palivo: | AVGAS |
Maximální rychlost: | 161 KIAS (298 km/h) |
Cestovní rychlost: | 142 KIAS (263 km/h) |
Dolet: | 1.300 km |
Dostup: | 7.925 m |
Prázdná hmotnost: | 1.060 kg |
MT0W (max.vzlet.hmotnost): | 1.719 kg |
Užitečné zatížení: | 667 kg |
Stoupavost: | 5 m/s |
Zde s pilotem zažijete soukromý let jen vy sám a vychutnáte si plně svůj zážitek.
Počet míst: | 2 |
Posádka: | 1 pilot |
Rozpětí: | 10,1 m |
Délka: | 7,3 m |
Výška: | 2,6 m |
Plocha křídla: | 15,0 m2 |
Počet motorů: | jednomotorové |
Druh motorů: | pístové |
Typ motoru: | Continental O-200-A |
Palivo: | AVGAS |
Maximální rychlost: | 109 KIAS (202 km/h) |
Cestovní rychlost: | 82 KIAS (152 km/h) |
Dolet: | 778 km |
Dostup: | 4.300 m |
Prázdná hmotnost: | 509 kg |
MT0W (max.vzlet.hmotnost): | 726 kg |
Užitečné zatížení: | 217 kg |
Stoupavost: | 3,4 m/s |
Sveze až 14 osob na vyhlídkový let, nebo až 9 osob pohodlně třeba k moři.
Počet míst: | 18 parašutistů / 9 v salónní verzi |
Posádka: | 2 piloti |
Rozpětí: | 19,5 m |
Délka: | 14,4 m |
Výška: | 6,0 m |
Plocha křídla: | 35,2 m2 |
Počet motorů: | dvoumotorové |
Druh motorů: | turbovrtulové |
Typ motoru: | GE Aviation M6010 |
Palivo: | JET-A1 |
Maximální rychlost: | 181 KIAS (335 km/h) |
Dolet: | 1.500 km |
Maximální povolená výška: | 4.200 m |
Prázdná hmotnost: | 4.150 kg |
MT0W (max.vzlet.hmotnost): | 5.700 kg |
Užitečné zatížení: | 1.550 kg |
Stoupavost: | 8,5 m/s |
JUMP-TANDEM s.r.o.
IČ: 277 05 587
DIČ: CZ 277 05 587
e-mail: tandem@jump-tandem.cz
HOT-LINE: +420 724 175 175
JUMP-TANDEM SkyCentrum s.r.o.
IČ: 241 69 528
DIČ: CZ 241 69 528
Sídlo, kancelář, prodejna:
Loosova 262/1
CZ - 638 00, Brno
otevřeno:
Po - Pá: 9:00 - 17:00
Osobní odběr prosím pouze po předchozí domluvě.
Na prodejně nelze platit platebními kartami.
Letiště Prostějov
49.4451586N, 17.1306897E